品牌 | Lovibond/罗威邦 | 产地类别 | 进口 |
---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,生物产业,文体,电子 |
---|
尿素【CH2N2O】浓度测定仪 | 0.1 to 2.5mg/L(ppm)CH2N2O,0.2 to 5mg/L(ppm)CH2N2O | | |
Lovibond MD100尿素CH2N2O浓度测定仪:
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜键盘 |
显示 | 背光 LCD |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
数据接口 | 紅外線 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
Auto – OFF | 是 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防护等级 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
Lovibond MD100尿素CH2N2O浓度测定仪:
测量范围 | 0.1 to 2.5mg/L(ppm)CH2N2O,0.2 to 5mg/L(ppm)CH2N2O |
解析度 | 0.1 mg/L(ppm) |
精度@20°C | ±0.2 mg/L(0.1 to 2.5 mg/L)、±0.4 mg/L(0.2 to 5 mg/l) |
光学系统 | 防水样品池,温度补偿LED光学系统; 波长精度:±1 nm;解析度:0.01A ,精度:3%F.S. @ 20 to 25°C |
方法标准 | 脲酶/靛蓝比色法 |
校准模式 | 自动零点校正,出厂校准和用户自定义双校准模式 |
标准配置:
在塑料箱中保存设备
100 试剂片氨 No..1
100 试剂片氨 No.2
100 个试剂片,尿素预处理
尿素试剂 1
尿素试剂 2
4 块微电池 (AAA)
3 个带盖的圆形比色杯(玻璃)
密封圈
搅拌棒
刷子
计量注射器 (5 ml)
操作说明
简要说明
证书 (COC)