品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|
分类 | 铁离子 | 产地类别 | 进口 |
---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,能源,制药/生物制药 |
哈纳镍离子测定仪便携式光度计新老型号参数对比 HI97726 微电脑镍高量程防水光度测定仪【新款】 | HI96726 微电脑镍高量程光度测定仪 |
测量范围:0.00 to 7.00 g/L (as Ni) | 测量范围:0.00 to 7.00 g/L (as Ni) |
光学系统:硅光电池,LED @ 575nm,滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | 光学系统:窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 575 nm |
GLP功能:自动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 | GLP功能:手动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 |
数据存储:自动存储、查询提取后 50 次测量读数 | 数据存储:无此功能 |
显示模式:128 x 64像素黑白液晶显示屏,带背景灯 | 显示模式:无 |
测量模式 | 技术指标 | HI97726 |
测量范围 | 0.00 to 7.00 g/L (as Ni) |
解析度 | 0.01 g/ L |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±4% ± 0.07 g/ L |
标准方法 | 适应光度法 |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @575 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) |
HI97726哈纳镍离子测定仪便携式光度计 :
主机,HI93726-01 镍高量程试剂,HI731397 定制玻璃比色皿(2个)【温馨提示:为了核查仪器性能,请订购HI97726-11镍NIST测量曲线标定组,为了确保测量精度及读数稳定性,建议选购HI83300-100待测水样前处理器,消除待测水样悬浮物或颜色的干扰】