品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 使用校准液 | 4.01/6.86/9.18 |
---|
准确度 | ±0.1pH;±0.01pH;±0.002pH | 分辨率 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH |
---|
测量范围 | -2.0 to 20.0 pH;-2.00 to 20.00pH;-2.00 | 测定精度 | 0.001 |
---|
参数种类 | 双参数 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,印刷包装,综合 |
哈纳HI98190微电脑pH-ORP-℃测定仪
哈纳锅炉水酸度计HI98190pH-ORP-℃测定仪:
• 新款外观设计,大屏幕显示,随屏校准操作步骤提示,自动检测、自动终点;
• 人性化操作界面,稳定指示标识,操作便捷,性价比;
• 自动识别酸度校准点,校正过期提醒,内置酸度标准校准点;
7个内置酸度校准点:pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45
• GLP管理功能,USB数据传输,200组手动、自动数据存储;
• 自动或手动温度补偿,微电脑技术,新颖设计外壳,优良的防水性能,专为现场测定设计。
*pH Calibration Check™校准核查系统
Cal Check TM校准诊断系统在校准过程中判断电极及缓冲液的性能,选择不合格或被污染的酸度标准缓冲液,会造成内部标准曲线偏移;应尽可能选择接近样品范围的标准点进行校准,只有正确使用酸度标准缓冲液,才能确保测量的准确性、可靠性;
哈纳*Calibration Check™性能核查系统,是能够保证pH测量结果准确性的自动诊断系统。
如果在校准过程中,仪器屏幕显示?“CHECK"-更换?、?“BUFFER"-缓冲液?、?“ELECTRODE"-清洗电极?等提示信息并发出蜂鸣提示音,表示酸度标准缓冲液或电极已污染或失效,需更换新的标准液或清洗电极;
多种配置酸度标准缓冲液套装,*性价比,标准缓冲液搭配,满足用户*需求,实现不同范围校准需求,适用于全量程不同浓度范围校准和准确测量,确保测量数据准确、可靠。
哈纳HI98190微电脑pH-ORP-℃测定仪 技术参数
酸度pH-氧化还原ORP 技术指标 | 酸度pH范围 | -2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH、-2.000 to 16.000 pH |
氧化还原 ORP范围 | ±2000.0 mV |
解析度 | 酸度 pH | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH |
氧化还原ORP | 0.1 mV |
测量精度 | 酸度 pH | ±0.1 pH、±0.002 pH |
氧化还原ORP | ±0.2 mV |
校准模式 | 5点酸度pH自动识别校准和5个用户自定义校准,内置7个酸度标准校准点 (1.68pH、4.01pH、6.86pH、7.01pH、9.18pH、10.01pH、12.45pH)
|
Calibration Check™ | 具有酸度-pH Calibration Check™(核查诊断)功能 |
斜率校准范围 | 80 to 110% |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) |
温度技术指标 | 测量范围 | -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) |
解析度 | 0.1°C 、0.1°F |
测量精度 | ± 0.4°C、± 0.8°F(忽略探头误差) |
其他技术指标 | GLP管理功能 | 温度补偿模式、校准点设置、时间、日期等相关信息 |
| 电极类型 | DIN接口类型的酸度pH电极、氧化还原ORP电极 |
| 数据管理 | 200组测量数据储存(100 个单项存储数据) |
| 数据接口 | USB数据接口(推荐选用HI92000-15数据管理软件包) |
| 输入阻抗 | 1012ohm |
| 电源模式 | 4×1.5V AA 电池 |
| 关机设置 | 设置时间:5、10、30、60 分钟或不自动关机 |
| 防水标准 | IP67 |
| 使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100% |
| 尺寸重量 | 主机尺寸:185 x 93 x 35.2mm,主机重量:400g |
哈纳HI98190微电脑pH-ORP-℃测定仪 标准配置
哈纳锅炉水酸度计HI98190pH-ORP-℃测定仪:
HI98190 | 主机、HI12963内置温度传感器酸度pH复合电极、中英文使用说明书 |
|
|