品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|
分类 | 铁离子 | 产地类别 | 进口 |
---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
哈纳HI97747铜LR离子光度计离子测定仪
铜Cu低量程离子浓度测定仪
HI97747与HI96747新老型号对比:
HI97747 微电脑铜【Cu】防水光度测定仪【新款】 | HI96747 微电脑铜【Cu】光度测定仪 |
测量范围:0.000 to 1.500 mg/L(ppm)Cu2+ | 测量范围:0.000 to 1.500 mg/L(ppm)Cu2+ |
光学系统:硅光电池,LED @ 575 nm,滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | 光学系统:窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 575 nm |
GLP功能:自动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 | GLP功能:手动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 |
数据存储:自动存储、查询提取后 50 次测量读数 | 数据存储:无此功能 |
显示模式:128 x 64像素黑白液晶显示屏,带背景灯 | 显示模式:无 |
哈纳HI97747铜LR离子光度计离子测定仪
技术指标 | HI97747 铜LR |
测量模式 | 测量范围 | 0.000 to 1.500 mg/L(ppm)Cu2+ |
解析度 | 0.001 mg/L |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±5% ± 0.010 mg/L(ppm) |
标准方法 | 遵循参照USEPA 推荐方法,铜和双喹啉试剂反应 |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 575 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指标 | 数据管理 | 自动存储、查询提取后 50 次测量读数 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
| 测量试剂 | HI95747-01 定制铜LR试剂 预测次数 100次 |
| |
| 标准曲线核定组 | HI97747-11 铜【Cu】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 0.75 ± 0.20mg / L(ppm)Cu |
HI97747
主机,HI95747-01 铜LR试剂,HI731397 定制玻璃比色皿(2个),HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI721097 定制仪器携带箱【温馨提示:为了方便快捷添加样品,
请选购HI740157P微量塑料吸管(20个/组),用于待测样品的提取,也避免交叉污染】
HI97747C
主机,HI95747-01 铜LR试剂,HI97747-11铜【Cu】NIST测量曲线标定组,HI731397 定制玻璃比色皿(2个),HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI7101412 定制仪器携带箱