品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 产地类别 | 进口 |
---|
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农林牧渔 |
HI97706 磷P/磷酸盐离子浓度测定仪光度计:
HI97706 微电脑磷/磷酸盐/五氧化二磷防水光度测定仪【新款】 | HI96706 微电脑磷光度测定仪 |
|
|
|
测量范围:0.0 to 15.0 mg/L(mg/L)P | 测量范围:0.0 to 15.0 mg/L(mg/L)P |
|
|
|
单位转换:通过菜单选择【Chemical Form】按【▼▲】键转换, 磷【P】读数转换成磷酸盐【PO43-】读数或者五氧化二磷【P2O5】读数 | 单位换算:无自动转换功能 |
|
|
|
光学系统:硅光电池,LED @ 525 nm,滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | 光学系统:窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 525 nm |
|
|
|
GLP功能:自动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 | GLP功能:手动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 |
|
|
|
数据存储:自动存储、查询提取后 50 次测量读数 | 数据存储:无此功能 |
|
|
|
显示模式:128 x 64像素黑白液晶显示屏,带背景灯 | | 测量模式 | 技术指标 | HI97706 |
测量范围 | 0.0 to 15.0 mg/L(mg/L)P |
|
|
解析度 | 0.1 mg/L(mg/L) |
|
|
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±4% ± 0.3 mg/L(mg/L) |
|
|
标准方法 | 遵循水和废水标准改进方法,第18版,氨基酸比色法 |
|
|
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 525 nm |
|
|
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm |
|
|
其它指标 | 数据管理 | 自动存储、查询提取后 50 次测量读数 |
|
|
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 |
|
|
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 |
|
|
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) |
|
|
主机,HI93706-01 磷【P】试剂,HI731397 定制玻璃比色皿(2个)【温馨提示:为了核查仪器性能,请订购HI97706-11磷NIST测量曲线标定组,为了确保测量精度及读数稳定性,建议选购HI83300-100待测水样前处理器,消除待测水样悬浮物或颜色的干扰】