品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 重现性 | 0.10mg/L |
---|
分辨率 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm)ppm | 最低检出限 | 0.01mg/L |
---|
测定准确度 | 读数?±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | 测定范围 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2mg/L |
---|
测量原理 | DPD分光光度法 | 测量参数 | 余氯 |
---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,制药,综合 | | |
HI97711
泳池水余氯(游离氯)总氯便携式光度计:
余氯-总氯 测量范围:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
温馨提示:测量模式下,按【Methods】,进入试剂类型选择,按【▼▲】键选择:
粉剂试剂【余氯:Free Chlorine (Powder)、总氯:Total Chlorine (Powder)】还是水剂试剂【余氯:Free Chlorine (Liquid)、总氯:Total Chlorine (Liquid)】,满足您对不同测量单位结果需求。
LED 高品质光源系统
LED光源与传统钨灯等光源相比,具有更的性能和更高发光效率,可使用较小的能量提供*佳和稳定光源,LED可以忽略所产生自身热量,因为较高热量会影响电子产品的稳定性。
技术指标 HI97711余氯【游离氯】-总氯
余氯测量范围 | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2) |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 读数的±0.03 mg/L ±3% |
总氯测量范围 | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2) |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 读数的±0.03 mg/L ±3% |
方法标准 | EPA 330.5 DPD |
光源 | 发光二极管@525nm,硅光光源,带宽8nm,波长精度±1.0nm |
反应杯尺寸 | 直径24.6mm,内径22mm |
GLP | 日期,最后校准日期 |
显示屏 | 带背光128x64像素黑白LCD |
自动存储 | 50个阅读数据 |
电池/寿命 | 1.5V AA电池(3),大于800小时(无背光) |
自动关机 | 无操作15分钟后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50℃;RH-max100% IP67 |
尺寸/重量 | 142.5 x 102.5 x 50.5 mm,380g |
HI97711泳池水余氯(游离氯)总氯便携式光度计:
主机,标配不含试剂,HI731397 定制玻璃比色皿(2个)【温馨提示:用户依据测量需求,可选择订购HI93701(粉剂)余氯试剂、HI93701-F(水剂)余氯试剂,或者HI93711(粉剂) 总氯DPD试剂、HI93701-T(水剂)总氯试剂】