日本理音NL-21声级计的技术指标:
| 类型 | RION NL-21 | RION NL-31 |
适用标准: IEC 60651:1979 IEC60804:2000 IEC/CDV61672-1 | Type 2 | Type 1 |
| 测量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln |
| 瞬时测量 | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5 |
| 测量时间 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m, 1h,8h,24h,手动 |
| 量程 (A,C计权) | 28~138dB |
| 频率范围 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz |
| zui大测量范围 | 141dB | 141dB |
| 麦克风类型 | UC-52 | UC-53A |
| 量程选择 | 以 10dB为步长分6级 |
| 线性范围 | 100dB |
| 时间响应 | F,S,I | F,S,I |
| 频率计权 | A,C,FLAT |
| 有效值检波 | 数字处理 |
| 采样时间 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s |
| 内置参考信号 | 有 | 有 |
| 实时钟 | 有 | 有 |
| 存贮功能 | 手动及自动存贮 |
| 手动存贮 | 100组 | 100组 |
| 自动存贮 1 | 540000个 | 540000个 |
| 自动存贮 2 | 57600组 | 57600组 |
| 定时功能 | 有 | 有 |
| 电源 | 4节五号电池 |
| 干电池寿命 | 32小时 | 27小时 |
| AC适配器(可选) | 有 | 有 |
| 显示器 | 液晶显示器 |
| 背光 | 有 | 有 |
| AC/DC输出 | 有 | 有 |
| RS-232C通讯口 | 有 | 有 |
| 内存卡槽 | 有 | 有 |
| 尺寸及重量 | 260×76×33mm,400克 |
| 1/1,1/3滤波器(可选) | 有 | 有 |
| 麦克风延长电缆 (可选) | 有 | 有 |
| 打印机 (可选) | 有 | 有 |
日本理音NL-21/NL-31声级计的选购件:
• AC适配器 一个
• 1/1 、 1/3 滤波器 一个
• 存贮卡 一块
• 麦克风延长电缆 一根
• 打印机 一台
• 声音校正器 一台